Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Impresión a Doble Cara | Manual |
Tamaño | B5 |
Tamaño | Carta |
Tamaño | A6 |
Tamaño | A4 |
Tamaño | Legal |
Tamaño | Sobre DL |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Ciclo de rendimiento | 1000 |
Uso recomendado | Impresión fotográfica |
Formato | De Escritorio |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Nombre de Marca | HP |
Tipo de Medio | Papel fotográfico |
Tipo de Medio | Papel de inyección de tinta |
Tipo de Medio | Papel de folleto |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Tipo de Medio | Sobre |
Tipo de Medio | Papel satinado |
Pantalla Táctil | Sí |
Copia a color | Color |
Escaneo de color | Color |
Fax en color | Color |
LAN inalámbrica | Sí |
Capacidad de medios de entradas estándar | 100 Hojas |
USB | Sí |
Máxima velocidad de impresión | 22 |
Máxima velocidad de impresión a color | 16 |
Familia de producto | Smart Tank |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP ePrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
Capacidad de impresión a color | Color |
Energy Star | Sí |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 4800 x 1200 |
Copier | |
Copier Type | De Superficie Plana |
Copy Color | Color |
Display & Graphics | |
Screen Size | 5.6cm (2.2″) |
Touchscreen | Sí |
Fax | |
Fax Color | Color |
General Information | |
Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Manufacturer Part Number | Y0F71A#AKY |
Manufacturer Website Address | https://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 615 |
Product Name | Impresora de inyección de tinta multifunción Smart Tank 615 |
Product Line | Smart Tank |
Brand Name | HP |
Información General | |
Información de Marketing |
Cuente con la calidad de impresión superior que espera de HP, obtenga calidad sorprendente en cada oportunidad. El texto es nítido. Los gráficos tienen colores vibrantes. Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones. Permanezca conectado con doble banda Wi-Fi: conexiones más veloces y más confiables. Ayude a ahorrar tiempo con Smart Tasks e imprima y escanee en cualquier lugar con HP Smart, la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría. Obtenga conexiones más veloces y más confiables con la banda dual Wi-Fi®. Con tanques de tinta integrados y un sensor de tinta automático, obtenga un sistema de rellenado compacto y antiderrames que facilita la gestión de la tinta.[9] Perfecta para imprimir a bajo costo, grandes volúmenes, hasta 3 años de tinta incluidos en la caja. Controle y mantenga los niveles de tóner con facilidad gracias al diseño de tanque integrado y un sensor de tinta automático. Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Media Types & Handling | |
Media Size | B5 – 175.26mm x 248.92mm |
Media Size | Sobre DL – 109.22mm x 218.44mm |
Media Size | Legal – 215.90mm x 355.60mm |
Media Size | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
Media Size | A6 – 104.14mm x 147.32mm |
Media Size | A4 – 210.82mm x 297.18mm |
Media Type | Papel fotográfico |
Media Type | Papel de folleto |
Media Type | Sobre |
Media Type | Papel de inyección de tinta |
Media Type | Papel satinado |
Media Type | Papel Normal |
Standard Input Media Capacity | 100 Hojas |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Wireless LAN | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6.90kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 198mm |
Width | 449mm |
Depth | 373mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230 V AC |
Input Voltage | 120 V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Reliability | |
Duty Cycle | 1000 |
Scanner | |
Scanner Type | De Superficie Plana |
Scan Color | Color |
Optical Resolution (dpi) | 1200 |
Technical Information | |
Duplex Printing | Manual |
Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Recommended Use | Impresión fotográfica |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
ISO Color Print Speed (ppm) | 5 |
ISO Mono Print Speed (ppm) | 11 |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 22 |
Maximum Color Print Speed (ppm) | 16 |
Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
Wireless Print Technology | Mopria |
Wireless Print Technology | HP ePrint |
Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
Print Color Capability | Color |
Maximum Print Resolution (dpi) | 4800 x 1200 |
Impresión, Multifuncionales
HP SMART TANK 615 PREMIUM AIO SIS DE TANQUES CAMA PLANA USB WIFI Multifuncionales HP INC
Availability:
99999 disponibles
MFC SMART TANK 615 PREMIUM 16PPM USB WIFI COLOR
(Impresión->Impresoras Casa / Oficina) Impresión->Impresoras Casa / Oficina
KEY: C40003V
SKU: C40003V
Part #: Y0F71A#AKY
Weight:
Stock en oferta disponible: 12 unidades
Stock en oferta disponible: 99999 unidades
$5,145 $4,720