Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Impresora matricial |
Tamaño | Tamańo personalizado |
Tamaño | Sobre No.6 |
Tamaño | Sobre No.10 |
Número de Columnas | 80 |
Número de Clavijas | 9-clavijas |
Nombre de Marca | Epson |
Tipo de Medio | Rollo de papel |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Papel continuo |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Tipo de Medio | Sobre |
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Puerto paralelo | Sí |
Familia de producto | LX |
Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 357 |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Fonts & Emulation | |
Language Emulation | Epson ESC/P |
General Information | |
Product Type | Impresora matricial |
Manufacturer Part Number | C11CC24001 |
Manufacturer Website Address | https://www.epson.com |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | LX-350 |
Product Name | Impresora Matricial de Puntos LX-350 110V 9-pin |
Product Series | LX |
Brand Name | Epson |
Información General | |
Información de Marketing |
El modelo Epson LX-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel continuo o documentos de varias hojas. La LX-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 4 millones de caracteres y su reducido consumo. La LX-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Parallel Port | Sí |
USB Standard | USB 2.0 |
Media Types & Handling | |
Media Size | Sobre No.6 |
Media Size | Sobre No.10 |
Media Size | Tamańo personalizado |
Media Handling | Tractor de empuje |
Media Type | Sobre |
Media Type | Rollo de papel |
Media Type | Papel Normal |
Media Type | Etiqueta |
Media Type | Papel continuo |
Memory | |
Standard Memory | 128KB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Platform Supported | PC |
Country of Origin | Indonesia |
Recycled | No |
Recycled Content | 0% |
Post-consumer-waste% | 0% |
Assembly Required | No |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.10kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 154mm |
Width | 348mm |
Depth | 275mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Operating Power Consumption | 27W |
Standby Power Consumption | 1.10W |
Off-Mode Power Consumption | 300mW |
Reliability | |
Duty Cycle | 6000 |
MTBF | 10000Hora(s) |
Technical Information | |
Number of Columns | 80 |
Number of Pins | 9-clavijas |
Maximum Mono Print Speed (cps) | 357 |
Print Color Capability | Monocromo |
Impresión, Impresoras Casa / Oficina
IMP MATRIZ LX-350 EDG 9 AGUJAS 10IN 247 CPS SERIAL PARALELO USB Impresoras Casa / Oficina Epson
Availability:
4 disponibles
IMP MATRIZ LX-350 EDG 9 AGUJAS 10IN 247 CPS SERIAL PARALELO USB
(Impresión->Impresoras Casa / Oficina) Impresión->Impresoras Casa / Oficina
KEY: 70800YJ
SKU: 70800YJ
Part #: C11CC24001
Weight:
Stock en oferta disponible: 4 unidades
$7,586