Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 128GB |
Capacidad | 128GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Multimedia | |
Camera HD type | Full HD |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.1 mm |
Peso (con soporte) | 6.83 kg |
Largo (con soporte) | 199.8 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de inclinación | -5 – 30° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Ajuste de la inclinación | Si |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 135 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sistema operativo de recuperación | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Idioma del teclado | Español |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.30GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i3-10100 |
Socket de procesador | LGA 1200 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i3-10xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
HDD contraseña de usuario | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H470 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT SilverENERGY STARErP Lot 3TCO Certified 8.0TCO edgeRoHS compliantMIL-STD-810H |
Computadoras, Escritorio
Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5″, Intel Core i3-12300 3.60GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Negro 3YO Escritorio Lenovo
Availability:
86 disponibles
SKU:0B34727
Part Number:11VMS2N500
Computadoras > Escritorio
Lenovo ThinkCentre M70a All-in-One 21.5″, Intel Core i3-12300 3.60GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Negro 3YO
weight: 0 kg
$19,632
86 disponibles