Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1.83m |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 850VA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 5 |
Número de salidas solo para sobretensiones | 4 |
Color del producto | Negro |
Capacidad de carga (W) | 510W |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 11Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 3Minuto(s) |
Replaceable Battery | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 1524mm |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | CP850AVRLCD |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | CP850AVRLCD |
Product Name | UPS torre Intelligent LCD CP850AVRLCD 850 VA |
Product Line | Intelligent LCD |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower CP850AVRLCD VA 850, Watts 510, Topología SAI de línea Interactiva garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de cine en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, dispositivos NAS / Storage, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El producto cuenta con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporciona respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Alarm | Modo de batería |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6.80kg |
Form Factor | Torre |
Height | 228.6mm |
Width | 99.1mm |
Depth | 259.1mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 1080J |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Input Frequency | 63Hz |
Technical Information | |
Dataline Protection | RG-6 |
Dataline Protection | RJ-45 |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Cord Length | 1.83m |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 5 |
Number of Surge-only Outlets | 4 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 9 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER CP850 850VA/510W LCD AVR.MINITORRE.COAX Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
35 disponibles
UPS de línea interactiva CyberPower Intelligent LCD CP850AVRLCD – 850VA/510W – Torre – 8Hora(s) Recharge – 3Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 9 x NEMA 5-15R Receptacle(s) – Puerto Serial – USB – 5 x Battery/Surge Outlet
(Protección Eléctrica->Equipamiento De Energía) Protección Eléctrica->Equipamiento De Energía
KEY: A09000E
SKU: A09000E
Part #: CP850AVRLCD
Weight:
$3,211
35 disponibles